
| Factory Model No. | ||
| Drive system | Hand Push | |
| Engine manufacturer | 隆鑫 | |
| Engine model | H200 | |
| Engine power info | 196cc/4.0KW/3600rpm | |
| Max torque/speed | 12.88N.m/2600rpm | |
| Fuel tank volume | 2.5 L | |
| Oil volume | 0.65 L | |
| Deck material | Steel, 2.0mm | |
| Working width | 400mm/16" | |
| Ground clearance | 20mm | |
| Working depth | 25mm | |
| Scarification interval | 26mm | |
| Grass comb interval | 35mm | |
| Knive rotating speed | 2400-2600rpm | |
| Knives | 15pcs | |
| Adjustable working depth | Front wheel adjustable,5 positions | |
| Working height | -25/+10mm | |
| Transmission mode | Belt,with clutch | |
| Wheel type | PP+PVC | |
| Wheel size | Front | 8 inch/200m |
| Rear | 8 inch/200mm | |
| Collection bag | 50L | |
| Grass collector type | Nylon bag | |
| Packing carton(mm) | 620X610X520 | |
| N.W.(KG) | 32.5 | |
| G.W.(KG) | 36 | |
| Certificate | ||
| Container loading quantity | 20GP | 108 |
| 40GP | 228 | |
| 40HQ | 285 | |
Remark:
Normal supply with knives,needles. Brush is optional
